Wedstrijdatletiek
algemeen >
training
regels/afspraken >
commissies >
kalender
uitslagen
beste prestaties >
fotoalbum
recreatiesport wedstrijdatletiek jeugdatletiek
Uitslag Uitslagen CD competitie GAC H D-junioren Pagina printen

29 mei, Hilversum

Jongens Jun D 1e divisie

80m21 deelnemer(s)
1 368 Lauppe, Martijn 10-06-1997 GAC 2 11.21 sec 585 ptn -1.4
2 366 Vree, Aldo 06-10-1997 GAC 2 11.82 sec 493 ptn -1.4
3 357 Schram, Boris 25-09-1997 GAC 1 11.93 sec 477 ptn -1.4
4 406 Swart, Job de 15-05-1998 Clytoneus 11.96 sec 473 ptn -1.4
5 403 Hendriks, Leo 14-08-1998 Clytoneus 11.98 sec 470 ptn -1.4
6 390 Koster, Jacob 28-09-1998 GAC 4 12.11 sec 452 ptn +0.1
7 409 Wervenbos, Luc 09-09-1998 Clytoneus 12.15 sec 0 ptn +0.1
8 559 Brinkman, Luc 08-01-1997 Hellas 12.18 sec 443 ptn -1.4
9 365 Mijnhout, Thijs 22-07-1997 GAC 1 12.44 sec 409 ptn +0.2
10 372 Scherpenzeel, Matthias van 09-10-1997 GAC 2 12.47 sec 0 ptn +0.2
11 356 Groot, Thomas de 08-04-1998 GAC 1 12.50 sec 0 ptn +0.1
12 382 Bakker, Wichert 29-10-1997 GAC 3 12.53 sec 397 ptn +0.2
13 560 Berkouwer, Martijn 14-12-1998 Hellas 12.91 sec 350 ptn +0.1
14 378 Boer, Florian de 1998 GAC 2 12.92 sec 0 ptn -1.1
15 385 Dam, Olivier van 27-03-1998 GAC 3 12.92 sec 349 ptn +0.2
16 389 Boxelaar, Jort 01-12-1998 GAC 4 13.11 sec 327 ptn +0.2
17 391 Wolfrat, David 21-10-1998 GAC 4 13.18 sec 0 ptn -1.1
18 384 Morrison, Scott 21-02-1998 GAC 3 13.38 sec 0 ptn -1.1
19 392 Bakker, Max 24-11-1998 GAC 4 13.46 sec 0 ptn -1.1
20 561 Noordende, Tobias van 't 16-05-1998 Hellas 13.56 sec 0 ptn +0.1
21 387 Schilperoort, Lucas 26-06-1998 GAC 3 16.70 sec 0 ptn -1.1
1000m18 deelnemer(s)
1 361 Messemaker, Marius 08-02-1997 GAC 1 3.08.62 min 629 ptn  
2 369 Heuvel, Antonio van den 04-08-1998 GAC 2 3.13.46 min 592 ptn  
3 403 Hendriks, Leo 14-08-1998 Clytoneus 3.23.94 min 519 ptn  
4 374 Braake, Jelte ter 29-08-1997 GAC 2 3.28.54 min 489 ptn  
5 405 Licher, Tom 24-03-1997 Clytoneus 3.32.19 min 466 ptn  
6 564 Brienen, Jay van 16-05-1997 Hellas 3.33.63 min 457 ptn  
7 378 Boer, Florian de 1998 GAC 2 3.33.98 min 0 ptn  
8 353 Romagnoli, Thomas 12-02-1998 GAC 1 3.34.62 min 451 ptn  
9 376 Sluyter, Frank 1998 GAC 2 3.36.72 min 0 ptn  
10 355 Lutz, Ries 16-10-1998 GAC 1 3.41.33 min 0 ptn  
11 563 Bongaerts, Tim 06-02-1998 Hellas 3.45.80 min 387 ptn  
12 380 Voort, Niels van der 03-08-1997 GAC 3 3.48.58 min 372 ptn  
13 404 Golstein Brouwers, Lars van 21-11-1997 Clytoneus 3.48.69 min 0 ptn  
14 408 Vollinga, Daan 15-06-1998 Clytoneus 3.51.88 min 0 ptn  
15 397 Slob, Jorik 13-12-1997 GAC 4 3.57.68 min 326 ptn  
16 394 Mudde, Bastiaan 31-12-1998 GAC 4 4.06.97 min 282 ptn  
17 387 Schilperoort, Lucas 26-06-1998 GAC 3 4.46.44 min 128 ptn  
  364 Daalen, Jonathan van 30-11-1997 GAC 1 dns min 0 ptn  
80mh18 deelnemer(s)
1 402 Heijne, Jelle 18-06-1997 Clytoneus 14.01 sec 487 ptn -0.2
2 369 Heuvel, Antonio van den 04-08-1998 GAC 2 14.06 sec 482 ptn -0.2
3 357 Schram, Boris 25-09-1997 GAC 1 14.97 sec 404 ptn -0.2
4 364 Daalen, Jonathan van 30-11-1997 GAC 1 15.05 sec 398 ptn -0.2
5 366 Vree, Aldo 06-10-1997 GAC 2 15.07 sec 396 ptn -0.2
6 405 Licher, Tom 24-03-1997 Clytoneus 15.38 sec 372 ptn +0.1
7 372 Scherpenzeel, Matthias van 09-10-1997 GAC 2 16.02 sec 0 ptn +0.1
8 355 Lutz, Ries 16-10-1998 GAC 1 16.16 sec 0 ptn +0.1
9 365 Mijnhout, Thijs 22-07-1997 GAC 1 16.50 sec 0 ptn +0.1
10 391 Wolfrat, David 21-10-1998 GAC 4 16.62 sec 284 ptn +0.1
11 560 Berkouwer, Martijn 14-12-1998 Hellas 16.94 sec 263 ptn -1.0
12 398 Boogaard, Jeroen van den 06-01-1997 Clytoneus 17.84 sec 0 ptn +0.1
13 388 Welling, Max 14-12-1998 GAC 4 18.05 sec 198 ptn -1.0
14 376 Sluyter, Frank 1998 GAC 2 18.09 sec 0 ptn -1.0
15 386 Veen, Lucas 28-06-1998 GAC 3 18.83 sec 156 ptn -1.0
16 394 Mudde, Bastiaan 31-12-1998 GAC 4 19.15 sec 0 ptn -1.0
17 379 Kenter, Hidde 21-07-1998 GAC 3 19.26 sec 135 ptn -1.0
  559 Brinkman, Luc 08-01-1997 Hellas dns sec 0 ptn -0.2
4x80m24 deelnemer(s)
1 366 366,367,368,369,   GAC 2 43.10 sec 626 ptn  
2 401 401,402,403,406,   Clytoneus 45.66 sec 475 ptn  
3 353 353,354,355,357,   GAC 1 46.56 sec 492 ptn  
4 559 559,562,564,565,   Hellas 47.85 sec 397 ptn  
5 379 379,380,381,382,   GAC 3 49.24 sec 402 ptn  
6 389 389,388,390,391,   GAC 4 49.64 sec 389 ptn  
hoog15 deelnemer(s)
1 363 Willigenburg, Floris van 18-02-1997 GAC 1 1.45 m 582 ptn  
2 367 Bakker, Steijn 14-05-1997 GAC 2 1.40 m 541 ptn  
3 402 Heijne, Jelle 18-06-1997 Clytoneus 1.40 m 541 ptn  
4 401 Ham, Thomas van den 01-08-1998 Clytoneus 1.35 m 499 ptn  
5 358 Kenemans, Puck 21-01-1998 GAC 1 1.35 m 499 ptn  
6 562 Veen, Sander van 21-08-1997 Hellas 1.30 m 462 ptn  
7 564 Brienen, Jay van 16-05-1997 Hellas 1.25 m 426 ptn  
8 409 Wervenbos, Luc 09-09-1998 Clytoneus 1.25 m 0 ptn  
9 373 Berbee, Jan 17-04-1997 GAC 2 1.20 m 0 ptn  
10 356 Groot, Thomas de 08-04-1998 GAC 1 1.20 m 0 ptn  
11 375 Verheyen, Bram 31-03-1997 GAC 2 1.20 m 389 ptn  
12 379 Kenter, Hidde 21-07-1998 GAC 3 1.15 m 352 ptn  
13 388 Welling, Max 14-12-1998 GAC 4 1.10 m 316 ptn  
14 389 Boxelaar, Jort 01-12-1998 GAC 4 1.10 m 316 ptn  
15 393 Sampiëri Björnsson, Joeri 30-12-1998 GAC 4 0.90 m 0 ptn  
ver18 deelnemer(s)
1 363 Willigenburg, Floris van 18-02-1997 GAC 1 4.74 m 568 ptn  
2 400 Bakker, Jeremy 11-07-1998 Clytoneus 4.28 m 474 ptn  
3 562 Veen, Sander van 21-08-1997 Hellas 4.19 m 456 ptn  
4 406 Swart, Job de 15-05-1998 Clytoneus 4.13 m 444 ptn  
5 374 Braake, Jelte ter 29-08-1997 GAC 2 4.05 m 428 ptn  
6 375 Verheyen, Bram 31-03-1997 GAC 2 4.04 m 426 ptn  
7 373 Berbee, Jan 17-04-1997 GAC 2 3.95 m 0 ptn  
8 381 Fliert, Mathijs van de 29-06-1997 GAC 3 3.85 m 388 ptn  
9 404 Golstein Brouwers, Lars van 21-11-1997 Clytoneus 3.81 m 0 ptn  
10 382 Bakker, Wichert 29-10-1997 GAC 3 3.78 m 374 ptn  
11 565 Huibers, Kai 18-01-1998 Hellas 3.72 m 362 ptn  
12 353 Romagnoli, Thomas 12-02-1998 GAC 1 3.69 m 356 ptn  
13 566 Barneveld, Jos van 26-11-1998 Hellas 3.67 m 0 ptn  
14 358 Kenemans, Puck 21-01-1998 GAC 1 3.60 m 0 ptn  
15 380 Voort, Niels van der 03-08-1997 GAC 3 3.53 m 0 ptn  
16 390 Koster, Jacob 28-09-1998 GAC 4 3.48 m 314 ptn  
17 392 Bakker, Max 24-11-1998 GAC 4 2.95 m 208 ptn  
18 393 Sampiëri Björnsson, Joeri 30-12-1998 GAC 4 2.77 m 0 ptn  
kogel12 deelnemer(s)
1 368 Lauppe, Martijn 10-06-1997 GAC 2 9.97 m 521 ptn  
2 370 Poelmann, Sven 05-06-1997 GAC 2 9.43 m 495 ptn  
3 567 France, Thijn de 10-03-1997 Hellas 7.76 m 408 ptn  
4 371 Veltman, Aldo 08-07-1997 GAC 2 7.46 m 0 ptn  
5 359 Feldbrugge, Casper 12-02-1998 GAC 1 7.40 m 388 ptn  
6 360 Hulsebos, Rick 09-06-1998 GAC 1 7.37 m 387 ptn  
7 407 Tiel Groenesteege, Freek 07-10-1998 Clytoneus 7.31 m 383 ptn  
8 362 Molen, Quentin van der 02-05-1997 GAC 1 7.24 m 0 ptn  
9 381 Fliert, Mathijs van de 29-06-1997 GAC 3 7.19 m 376 ptn  
10 400 Bakker, Jeremy 11-07-1998 Clytoneus 6.81 m 355 ptn  
11 563 Bongaerts, Tim 06-02-1998 Hellas 6.58 m 341 ptn  
12 396 Kampen, Daan van 05-06-1998 GAC 4 5.62 m 282 ptn  
discus15 deelnemer(s)
1 370 Poelmann, Sven 05-06-1997 GAC 2 21.07 m 327 ptn  
2 399 Corbière, Laurens 20-04-1998 Clytoneus 18.17 m 272 ptn  
3 354 Wienneke, Yaran 09-02-1998 GAC 1 17.95 m 268 ptn  
4 567 France, Thijn de 10-03-1997 Hellas 17.54 m 260 ptn  
5 361 Messemaker, Marius 08-02-1997 GAC 1 16.63 m 241 ptn  
6 377 Olderen, Thomas van 12-02-1998 GAC 2 16.60 m 241 ptn  
7 398 Boogaard, Jeroen van den 06-01-1997 Clytoneus 15.98 m 228 ptn  
8 565 Huibers, Kai 18-01-1998 Hellas 15.92 m 226 ptn  
9 362 Molen, Quentin van der 02-05-1997 GAC 1 14.89 m 0 ptn  
10 396 Kampen, Daan van 05-06-1998 GAC 4 14.62 m 199 ptn  
11 407 Tiel Groenesteege, Freek 07-10-1998 Clytoneus 13.26 m 0 ptn  
12 383 Duurland, Bram 07-11-1997 GAC 3 13.00 m 162 ptn  
13 395 Weekamp, Frank 01-02-1998 GAC 4 12.14 m 142 ptn  
14 385 Dam, Olivier van 27-03-1998 GAC 3 11.64 m 130 ptn  
15 384 Morrison, Scott 21-02-1998 GAC 3 10.77 m 0 ptn  
speer14 deelnemer(s)
1 401 Ham, Thomas van den 01-08-1998 Clytoneus 31.00 m 511 ptn  
2 367 Bakker, Steijn 14-05-1997 GAC 2 28.39 m 470 ptn  
3 399 Corbière, Laurens 20-04-1998 Clytoneus 27.19 m 450 ptn  
4 354 Wienneke, Yaran 09-02-1998 GAC 1 22.89 m 377 ptn  
5 371 Veltman, Aldo 08-07-1997 GAC 2 22.78 m 375 ptn  
6 359 Feldbrugge, Casper 12-02-1998 GAC 1 21.08 m 344 ptn  
7 360 Hulsebos, Rick 09-06-1998 GAC 1 18.30 m 0 ptn  
8 561 Noordende, Tobias van 't 16-05-1998 Hellas 17.83 m 281 ptn  
9 397 Slob, Jorik 13-12-1997 GAC 4 16.86 m 262 ptn  
10 377 Olderen, Thomas van 12-02-1998 GAC 2 16.31 m 0 ptn  
11 408 Vollinga, Daan 15-06-1998 Clytoneus 15.48 m 0 ptn  
12 395 Weekamp, Frank 01-02-1998 GAC 4 13.98 m 199 ptn  
13 386 Veen, Lucas 28-06-1998 GAC 3 13.01 m 177 ptn  
14 383 Duurland, Bram 07-11-1997 GAC 3 11.39 m 137 ptn  

Jongens Jun D 2e divisie

80m11 deelnemer(s)
1 248 Loukili, Elias 15-06-1998 Atverni 11.04 sec 612 ptn +2.4
2 247 Wijnen, Wiel 30-01-1998 Atverni 11.46 sec 0 ptn +2.4
3 411 Brink, Matthias van den 1997 VAV 11.47 sec 544 ptn +2.4
4 574 Bloemen, Gijs 01-11-1997 U-track 11.89 sec 483 ptn +0.0
5 590 Grift, Sebastiaan van der 30-04-1998 Phoenix 12.20 sec 440 ptn +0.0
6 572 Swart, Dille 11-07-1997 U-track 12.41 sec 0 ptn +0.0
7 416 Meijer, Job 15-03-1997 VAV 12.45 sec 0 ptn +2.4
8 593 Lampe, Reinoud 02-01-1998 FIT 12.97 sec 343 ptn +0.0
9 589 Brandenburg, Jort 01-12-1997 Phoenix 13.35 sec 0 ptn +0.0
10 412 Goodijk, Arno 14-04-1997 VAV 14.74 sec 0 ptn +2.4
11 591 Nuijten, Thimo 1998 Phoenix 17.14 sec 0 ptn +0.0
1000m12 deelnemer(s)
1 248 Loukili, Elias 15-06-1998 Atverni 3.04.99 min 658 ptn  
2 247 Wijnen, Wiel 30-01-1998 Atverni 3.13.34 min 0 ptn  
3 418 Olde, Lars 06-07-1998 VAV 3.14.94 min 581 ptn  
4 578 Cock van Delwijnen, Quint de 21-07-1997 U-track 3.24.42 min 516 ptn  
5 588 Charki, Anass 23-06-1998 Phoenix 3.34.79 min 450 ptn  
6 594 Vernooij, Sven 14-03-1997 FIT 3.43.21 min 402 ptn  
7 414 Kleuver, Gerson de 23-07-1998 VAV 3.44.49 min 0 ptn  
8 413 Graaf, Niek van der 19-02-1997 VAV 3.46.12 min 0 ptn  
9 589 Brandenburg, Jort 01-12-1997 Phoenix 3.47.05 min 0 ptn  
10 575 Berg, Melle 18-11-1997 U-track 4.13.14 min 0 ptn  
11 591 Nuijten, Thimo 1998 Phoenix 4.58.89 min 0 ptn  
  576 Heesen, Ruben 23-08-1997 U-track dnf min 0 ptn  
80mh9 deelnemer(s)
1 420 Schaaf, Rens van der 03-04-1997 VAV 14.69 sec 427 ptn -1.2
2 587 Sluis, Thimon van der 28-01-1997 Phoenix 15.24 sec 383 ptn +1.7
3 419 Quakkelaar, David 06-10-1997 VAV 15.55 sec 0 ptn -1.2
4 574 Bloemen, Gijs 01-11-1997 U-track 16.78 sec 274 ptn +1.7
5 593 Lampe, Reinoud 02-01-1998 FIT 17.18 sec 249 ptn +1.7
6 588 Charki, Anass 23-06-1998 Phoenix 17.24 sec 0 ptn +1.7
7 239 Kelders, Daniel 11-06-1998 Atverni 17.34 sec 239 ptn -1.2
8 415 Lennartz, Jelmer 18-08-1998 VAV 17.35 sec 0 ptn -1.2
  573 Kuijt, Marin 05-01-1998 U-track dns sec 0 ptn -1.2
4x80m16 deelnemer(s)
  241 241,247,248,240,   Atverni 44.37 sec 574 ptn  
  586 586,587,590,588,   Phoenix 44.45 sec 571 ptn  
  415 415,417,418,420,   VAV 45.81 sec 519 ptn  
  571 571,572,573,576,   U-track 48.59 sec 423 ptn  
hoog6 deelnemer(s)
1 586 Verbrugge, Max 25-08-1997 Phoenix 1.50 m 623 ptn  
2 592 Manen, Alexander van 10-07-1997 FIT 1.40 m 541 ptn  
3 410 Achterberg, Luuk 11-05-1997 VAV 1.40 m 0 ptn  
4 420 Schaaf, Rens van der 03-04-1997 VAV 1.40 m 541 ptn  
5 576 Heesen, Ruben 23-08-1997 U-track 1.30 m 462 ptn  
6 578 Cock van Delwijnen, Quint de 21-07-1997 U-track 1.30 m 0 ptn  
ver8 deelnemer(s)
1 587 Sluis, Thimon van der 28-01-1997 Phoenix 4.20 m 458 ptn  
2 417 Mourits, Gijs 23-02-1998 VAV 4.16 m 450 ptn  
3 594 Vernooij, Sven 14-03-1997 FIT 4.10 m 438 ptn  
4 411 Brink, Matthias van den 1997 VAV 4.08 m 0 ptn  
5 572 Swart, Dille 11-07-1997 U-track 4.01 m 420 ptn  
6 241 Parol, Corne 1998 Atverni 3.94 m 406 ptn  
7 573 Kuijt, Marin 05-01-1998 U-track 3.67 m 0 ptn  
8 245 Heuvel, Kevin van den 29-06-1998 Atverni 3.13 m 0 ptn  
kogel6 deelnemer(s)
1 416 Meijer, Job 15-03-1997 VAV 9.42 m 494 ptn  
2 571 Giezeman, Helge 16-01-1998 U-track 8.47 m 446 ptn  
3 413 Graaf, Niek van der 19-02-1997 VAV 7.96 m 0 ptn  
4 590 Grift, Sebastiaan van der 30-04-1998 Phoenix 7.77 m 409 ptn  
5 241 Parol, Corne 1998 Atverni 7.07 m 370 ptn  
6 245 Heuvel, Kevin van den 29-06-1998 Atverni 4.34 m 0 ptn  
discus8 deelnemer(s)
1 592 Manen, Alexander van 10-07-1997 FIT 24.87 m 393 ptn  
2 419 Quakkelaar, David 06-10-1997 VAV 22.87 m 359 ptn  
3 571 Giezeman, Helge 16-01-1998 U-track 19.89 m 305 ptn  
4 586 Verbrugge, Max 25-08-1997 Phoenix 19.30 m 294 ptn  
5 239 Kelders, Daniel 11-06-1998 Atverni 16.04 m 229 ptn  
6 412 Goodijk, Arno 14-04-1997 VAV 14.66 m 0 ptn  
7 246 Dik, Timo 18-08-1998 Atverni 12.17 m 0 ptn  
8 575 Berg, Melle 18-11-1997 U-track 11.97 m 0 ptn  

Meisjes Jun D 1e divisie

60m20 deelnemer(s)
1 518 Linnekamp, Daphne 09-12-1998 Hellas 1 8.93 sec 562 ptn +0.0
2 438 Dijk, Jolijn van 03-06-1998 GAC 1 9.02 sec 545 ptn -0.6
3 473  Mulder, Rian   Hellas 1 9.10 sec 530 ptn +0.0
4 433 Oosting, Iris 04-11-1997 GAC 1 9.17 sec 517 ptn -0.7
5 431 Wijk, Simone van 18-04-1997 GAC 1 9.24 sec 0 ptn -0.6
6 432 Schoor, Sofie van der 29-07-1997 GAC 1 9.31 sec 0 ptn -0.6
7 472  Sreeram, Nalini  06-08-1998 Phoenix 9.34 sec 487 ptn +0.0
8 490 Heijstee, Ivanka 19-06-1998 Atverni 9.46 sec 466 ptn -0.7
9 481 Contente, Serina 19-06-1998 Hellas 2 9.73 sec 421 ptn -0.6
10 449 Wijngaarden, Emilie van 04-12-1997 GAC 2 9.75 sec 417 ptn -0.7
11 477 Meier, Sanne 01-10-1998 Hellas 1 9.77 sec 0 ptn -0.7
12 424 Würsten, Daniëlle 01-06-1998 Clytoneus 9.81 sec 408 ptn -0.6
13 446 Harmsen, Anne 1997 GAC 2 9.81 sec 408 ptn -0.6
14 421 Beard, Imogen 03-05-1998 Clytoneus 9.89 sec 395 ptn +0.0
15 454 Smet, Franka 26-05-1998 GAC 2 9.92 sec 0 ptn -0.6
16 450 Beer, Bo de 13-12-1998 GAC 2 9.95 sec 0 ptn -0.6
17 517 Sreeram, Florine 1998 Phoenix 10.16 sec 354 ptn +0.0
18 494 Schaap, Danique 15-12-1998 Atverni 10.73 sec 273 ptn -0.7
  519 Dol, Manon 1998 Phoenix dns sec 0 ptn -0.6
  569 Bres, Jasmijn 1997 GAC 3 dns sec 0 ptn -0.6
1000m17 deelnemer(s)
1 476 Gast, Quirine de 06-07-1997 Hellas 1 3.28.37 min 490 ptn  
2 435 Grob, Leonie 09-04-1997 GAC 1 3.31.40 min 471 ptn  
3 442 Heuperman, Jeltje 09-02-1997 GAC 1 3.32.72 min 463 ptn  
4 430 Kraaijeveld, Aysha 04-11-1997 GAC 1 3.33.91 min 0 ptn  
5 441 Bakker, Daphne 04-09-1998 GAC 1 3.46.66 min 0 ptn  
6 451 Delft, Isa van 1997 GAC 2 3.53.92 min 345 ptn  
7 493 Lamain, Afiya 20-10-1997 Atverni 4.02.39 min 303 ptn  
8 449 Wijngaarden, Emilie van 04-12-1997 GAC 2 4.05.85 min 287 ptn  
9 422 Heida, Nienke 05-05-1998 Clytoneus 4.08.65 min 275 ptn  
10 517 Sreeram, Florine 1998 Phoenix 4.16.09 min 242 ptn  
11 475 Mulder, Lieke 06-08-1998 Hellas 1 4.17.49 min 236 ptn  
12 483 Klein, Julia de 09-08-1998 Hellas 2 4.20.72 min 223 ptn  
13 429 Stolk, Hannah 05-01-1998 Clytoneus 4.25.29 min 205 ptn  
14 454 Smet, Franka 26-05-1998 GAC 2 4.37.76 min 0 ptn  
  453 Straatman, Julia 27-06-1998 GAC 2 dns min 0 ptn  
  521 Kempen, Marleen van 16-04-1998 Phoenix dns min 0 ptn  
  526 Wessels, Femke 07-12-1997 Phoenix dns min 0 ptn  
60mh16 deelnemer(s)
1 434 Leest, Emma van 09-03-1997 GAC 1 11.59 sec 416 ptn -0.4
2 474 Blaas, Noor 05-05-1997 Hellas 1 11.68 sec 407 ptn -0.3
3 438 Dijk, Jolijn van 03-06-1998 GAC 1 11.99 sec 376 ptn -0.4
4 442 Heuperman, Jeltje 09-02-1997 GAC 1 12.70 sec 0 ptn -0.6
5 518 Sreeram, Nalini 03-02-1998 Phoenix 12.97 sec 287 ptn -0.3
6 444 Schouten, Joanna 19-02-1997 GAC 2 13.26 sec 264 ptn -0.4
7 426 Haan, Kirsten de 14-10-1997 Clytoneus 13.46 sec 248 ptn -0.3
8 522 Pluimakers, Kyra 30-01-1997 Phoenix 13.83 sec 220 ptn -0.3
9 475 Mulder, Lieke 06-08-1998 Hellas 1 13.84 sec 219 ptn -0.3
10 421 Beard, Imogen 03-05-1998 Clytoneus 13.98 sec 209 ptn -0.4
11 443 Janmaat, Linda 26-10-1997 GAC 2 14.01 sec 207 ptn -0.4
12 482 Meewisse, Kim 12-12-1998 Hellas 2 14.10 sec 200 ptn -0.3
13 492 Wit, Annemiek de 29-11-1998 Atverni 14.25 sec 190 ptn -0.6
14 451 Delft, Isa van 1997 GAC 2 15.53 sec 0 ptn -0.6
  529 Rutgers, Lotte 10-02-1997 Phoenix dns sec 0 ptn -0.6
  519 Dol, Manon 1998 Phoenix dns sec 0 ptn -0.6
4x60m28 deelnemer(s)
1 472 472,473,474,478,   Hellas 1 34.10 sec 556 ptn  
2 431 431,432,438,439,   GAC 1 34.52 sec 535 ptn  
3 421 421,424,426,422,   Clytoneus 35.81 sec 523 ptn  
4 443 443,444,450,454,   GAC 2 37.01 sec 420 ptn  
5 517 517,518,522,525,   Phoenix 37.47 sec 450 ptn  
6 481 481,482,483,484,   Hellas 2 37.93 sec 381 ptn  
7 490 490,492,494,493,   Atverni 38.11 sec 424 ptn  
hoog17 deelnemer(s)
1 478 Zorn, Alyssa 22-08-1997 Hellas 1 1.35 m 499 ptn  
2 474 Blaas, Noor 05-05-1997 Hellas 1 1.35 m 499 ptn  
3 439 Kok, Dieuwertje 04-03-1998 GAC 1 1.30 m 462 ptn  
4 422 Heida, Nienke 05-05-1998 Clytoneus 1.25 m 426 ptn  
5 440 Roelofs, Aafke 17-02-1998 GAC 1 1.25 m 426 ptn  
6 483 Klein, Julia de 09-08-1998 Hellas 2 1.20 m 389 ptn  
7 444 Schouten, Joanna 19-02-1997 GAC 2 1.20 m 389 ptn  
8 445 Leentjens, Marieke 14-08-1997 GAC 2 1.20 m 389 ptn  
9 523 Pauptit, Vera 09-01-1998 Phoenix 1.15 m 352 ptn  
10 434 Leest, Emma van 09-03-1997 GAC 1 1.10 m 0 ptn  
11 479 Zuilen, Donna van 10-11-1998 Hellas 1 1.10 m 0 ptn  
12 424 Würsten, Daniëlle 01-06-1998 Clytoneus 1.05 m 279 ptn  
13 569 Bres, Jasmijn 1997 GAC 3 1.00 m 242 ptn  
14 484 Klerk, Gioia de 30-01-1998 Hellas 2 1.00 m 242 ptn  
15 453 Straatman, Julia 27-06-1998 GAC 2 0.00 m 0 ptn  
16 526 Wessels, Femke 07-12-1997 Phoenix 0.00 m 0 ptn  
17 529 Rutgers, Lotte 10-02-1997 Phoenix 0.00 m 0 ptn  
ver16 deelnemer(s)
1 473 Linnekamp, Daphne 09-12-1998 Hellas 1 4.45 m 508 ptn  
2 431 Wijk, Simone van 18-04-1997 GAC 1 4.39 m 496 ptn  
3 439 Kok, Dieuwertje 04-03-1998 GAC 1 4.22 m 462 ptn  
4 472 Mulder, Rian 06-08-1998 Hellas 1 4.03 m 424 ptn  
5 443 Janmaat, Linda 26-10-1997 GAC 2 3.96 m 410 ptn  
6 490 Heijstee, Ivanka 19-06-1998 Atverni 3.73 m 364 ptn  
7 481 Contente, Serina 19-06-1998 Hellas 2 3.70 m 358 ptn  
8 433 Oosting, Iris 04-11-1997 GAC 1 3.68 m 0 ptn  
9 446 Harmsen, Anne 1997 GAC 2 3.52 m 322 ptn  
10 448 Wijngaarden, Amy van 04-12-1997 GAC 2 3.39 m 0 ptn  
11 525 Hagoort, Jik 26-05-1998 Phoenix 3.19 m 256 ptn  
12 427 Vliet, Anouk van 22-02-1998 Clytoneus 3.15 m 248 ptn  
13 527 Willemsens, Merel 18-09-1998 Phoenix 3.14 m 246 ptn  
14 429 Stolk, Hannah 05-01-1998 Clytoneus 2.85 m 188 ptn  
15 568 Kamer, Isabelle 12-09-1998 GAC 3 2.84 m 186 ptn  
  521 Kempen, Marleen van 16-04-1998 Phoenix dns m 0 ptn  
kogel15 deelnemer(s)
1 426 Haan, Kirsten de 14-10-1997 Clytoneus 9.60 m 503 ptn  
2 441 Bakker, Daphne 04-09-1998 GAC 1 8.48 m 446 ptn  
3 437 Versteeg, Dashell 19-09-1997 GAC 1 8.47 m 446 ptn  
4 425 Middelkoop, Anneloes van 22-11-1997 Clytoneus 8.29 m 437 ptn  
5 477 Meier, Sanne 01-10-1998 Hellas 1 7.96 m 419 ptn  
6 480 Moes, Laura 15-04-1997 Hellas 1 7.95 m 418 ptn  
7 435 Grob, Leonie 09-04-1997 GAC 1 7.93 m 0 ptn  
8 482 Meewisse, Kim 12-12-1998 Hellas 2 7.46 m 392 ptn  
9 528 Beernink, Jorieke 20-08-1998 Phoenix 7.10 m 371 ptn  
10 522 Pluimakers, Kyra 30-01-1997 Phoenix 6.69 m 348 ptn  
11 525 Hagoort, Jik 26-05-1998 Phoenix 6.58 m 0 ptn  
12 452 Brinkman, Lika 04-09-1998 GAC 2 5.77 m 292 ptn  
13 450 Beer, Bo de 13-12-1998 GAC 2 5.37 m 266 ptn  
14 455 Wal, Sydney van de 01-10-1998 GAC 2 4.96 m 0 ptn  
15 568 Kamer, Isabelle 12-09-1998 GAC 3 3.52 m 132 ptn  
discus15 deelnemer(s)
1 476 Gast, Quirine de 06-07-1997 Hellas 1 23.62 m 372 ptn  
2 480 Moes, Laura 15-04-1997 Hellas 1 23.57 m 371 ptn  
3 432 Schoor, Sofie van der 29-07-1997 GAC 1 17.64 m 262 ptn  
4 436 Vries, Jeske de 10-05-1997 GAC 1 16.76 m 244 ptn  
5 437 Versteeg, Dashell 19-09-1997 GAC 1 16.13 m 0 ptn  
6 484 Klerk, Gioia de 30-01-1998 Hellas 2 14.75 m 202 ptn  
7 445 Leentjens, Marieke 14-08-1997 GAC 2 14.58 m 198 ptn  
8 524 Walrave, Ilse 1997 Phoenix 13.97 m 184 ptn  
9 447 Hiep, Eva 23-01-1997 GAC 2 13.67 m 178 ptn  
10 452 Brinkman, Lika 04-09-1998 GAC 2 13.18 m 0 ptn  
11 427 Vliet, Anouk van 22-02-1998 Clytoneus 12.91 m 160 ptn  
12 528 Beernink, Jorieke 20-08-1998 Phoenix 12.77 m 157 ptn  
13 527 Willemsens, Merel 18-09-1998 Phoenix 11.74 m 0 ptn  
14 428 Hofman, Angela 01-10-1998 Clytoneus 11.24 m 120 ptn  
15 493 Lamain, Afiya 20-10-1997 Atverni 8.84 m 57 ptn  
speer14 deelnemer(s)
1 478 Zorn, Alyssa 22-08-1997 Hellas 1 26.55 m 440 ptn  
2 430 Kraaijeveld, Aysha 04-11-1997 GAC 1 21.62 m 354 ptn  
3 436 Vries, Jeske de 10-05-1997 GAC 1 16.95 m 264 ptn  
4 428 Hofman, Angela 01-10-1998 Clytoneus 16.73 m 259 ptn  
5 440 Roelofs, Aafke 17-02-1998 GAC 1 15.46 m 0 ptn  
