Wedstrijdatletiek
algemeen >
training
regels/afspraken >
commissies >
kalender
uitslagen
beste prestaties >
fotoalbum
recreatiesport wedstrijdatletiek jeugdatletiek
Uitslag Uitslagen CD competitie GAC H C-junioren Pagina printen

29 mei, Hilversum

Jongens Jun C 1e divisie

100m7 deelnemer(s)
1 332 Hoeben, Mick 04-07-1996 GAC 1 12.75 sec 705 ptn -1.3
2 339 Hesselman, Anthony 28-02-1995 GAC 1 12.86 sec 689 ptn -1.3
3 628 Hewitt, Jasper 11-11-1996 GAC 2 13.70 sec 572 ptn +2.4
4 345 Dörr, Rick 04-03-1995 GAC 2 13.73 sec 568 ptn -1.3
5 333 Wijk, Patrick 16-07-1995 GAC 1 13.78 sec 0 ptn +2.4
6 340 Monte, Roman 20-03-1996 GAC 1 14.81 sec 0 ptn +2.4
  349 Gorris, Paul 05-08-1995 GAC 2 dns sec 0 ptn -1.3
800m6 deelnemer(s)
1 337 Besselaar, Lars 21-08-1996 GAC 1 2.21.46 min 646 ptn  
2 341 Manen, Bart van 26-03-1996 GAC 1 2.21.57 min 645 ptn  
3 338 Lutz, Stan 09-05-1995 GAC 1 2.26.66 min 0 ptn  
4 350 Pijl, Mats 18-05-1995 GAC 2 2.28.25 min 576 ptn  
5 348 Boer, Yoram de 28-01-1996 GAC 2 2.35.97 min 504 ptn  
  627 Jansen, Jelle 13-04-1995 GAC 2 dns min 0 ptn  
100mh7 deelnemer(s)
1 332 Hoeben, Mick 04-07-1996 GAC 1 15.94 sec 640 ptn +1.0
2 333 Wijk, Patrick 16-07-1995 GAC 1 16.62 sec 584 ptn +1.0
3 338 Lutz, Stan 09-05-1995 GAC 1 18.73 sec 0 ptn +1.0
4 345 Dörr, Rick 04-03-1995 GAC 2 20.60 sec 331 ptn +1.2
5 625 Roskam, Glenn 1995 GAC 2 20.84 sec 319 ptn +1.2
  349 Gorris, Paul 05-08-1995 GAC 2 dns sec 0 ptn +1.2
  335 Oberdorfer, Christian 19-02-1995 GAC 1 dns sec 0 ptn +1.0
4x100m8 deelnemer(s)
  332 332,335,339,340,   GAC 1 50.14 sec 708 ptn  
  345 345,347,346,349,   GAC 2 52.39 sec 626 ptn  
hoog6 deelnemer(s)
1 334 Albada, Melle 04-05-1995 GAC 1 1.50 m 623 ptn  
2 347 Mijnhout, Steven 17-05-1996 GAC 2 1.45 m 582 ptn  
3 344 Pilzecker, Julius 13-07-1995 GAC 1 1.40 m 541 ptn  
4 340 Monte, Roman 20-03-1996 GAC 1 1.40 m 0 ptn  
5 352 Vesseur, Quinten 11-06-1996 GAC 2 1.35 m 499 ptn  
6 625 Roskam, Glenn 1995 GAC 2 1.30 m 0 ptn  
ver6 deelnemer(s)
1 334 Albada, Melle 04-05-1995 GAC 1 4.74 m 568 ptn  
2 339 Hesselman, Anthony 28-02-1995 GAC 1 4.70 m 560 ptn  
3 347 Mijnhout, Steven 17-05-1996 GAC 2 4.65 m 550 ptn  
4 344 Pilzecker, Julius 13-07-1995 GAC 1 4.45 m 0 ptn  
5 346 Weijden, Wik van der 29-02-1996 GAC 2 4.43 m 504 ptn  
6 628 Hewitt, Jasper 11-11-1996 GAC 2 4.41 m 0 ptn  
kogel6 deelnemer(s)
1 343 Blom, Sander 26-04-1996 GAC 1 10.85 m 562 ptn  
2 342 Strik, Joeri 29-03-1996 GAC 1 10.21 m 533 ptn  
3 336 Berg, Boy van den 04-03-1995 GAC 1 8.90 m 0 ptn  
4 348 Boer, Yoram de 28-01-1996 GAC 2 8.65 m 455 ptn  
5 352 Vesseur, Quinten 11-06-1996 GAC 2 6.99 m 365 ptn  
  624 Veltman, Sander 21-07-1995 GAC 2 dns m 0 ptn  
discus3 deelnemer(s)
1 343 Blom, Sander 26-04-1996 GAC 1 32.98 m 519 ptn  
2 342 Strik, Joeri 29-03-1996 GAC 1 28.83 m 457 ptn  
  624 Veltman, Sander 21-07-1995 GAC 2 dns m 0 ptn  
speer6 deelnemer(s)
1 335 Oberdorfer, Christian 19-02-1995 GAC 1 45.70 m 714 ptn  
2 346 Weijden, Wik van der 29-02-1996 GAC 2 30.55 m 504 ptn  
3 337 Besselaar, Lars 21-08-1996 GAC 1 27.66 m 458 ptn  
4 336 Berg, Boy van den 04-03-1995 GAC 1 26.32 m 0 ptn  
5 626 Jong, Jop de 11-12-1996 GAC 2 19.61 m 317 ptn  
6 351 Aalmoes, Mark 11-07-1996 GAC 2 0.00 m 0 ptn  

Jongens Jun C 2e divisie

100m9 deelnemer(s)
1 324 Stuivenberg, Maarten 25-04-1995 VAV 12.23 sec 787 ptn +0.0
2 314 Koopmans, Jasper 09-02-1996 Hellas 13.12 sec 651 ptn +0.0
3 596 Aamiri, Amar 1996 U-track 13.48 sec 601 ptn +0.3
4 236 Chaout, Younes 21-12-1995 U-track 13.50 sec 0 ptn +0.3
5 305 Luinen, Wessel van 09-10-1996 Clytoneus 13.85 sec 553 ptn +0.0
6 320 Rebel, Martijn 24-12-1996 Hellas 14.22 sec 0 ptn +0.3
7 312 Masmeijer, Thijs 01-08-1996 Phoenix 14.39 sec 487 ptn +0.0
8 310 Bon, Thijs 04-05-1996 Phoenix 15.19 sec 0 ptn +0.3
  319 Graafmans, Chris 31-07-1995 Hellas dns sec 0 ptn +0.0
800m9 deelnemer(s)
1 325 Egdom, Jorik van 16-05-1995 VAV 2.08.61 min 799 ptn  
2 236 Chaout, Younes 21-12-1995 U-track 2.09.91 min 782 ptn  
3 315 Tiesma, Rutger 08-01-1996 Hellas 2.16.13 min 706 ptn  
4 570 Versluis, Maurits 30-06-1996 Atverni 2.26.20 min 597 ptn  
5 305 Luinen, Wessel van 09-10-1996 Clytoneus 2.31.25 min 547 ptn  
6 323 Hamersma, Jelle 04-10-1995 VAV 2.33.88 min 0 ptn  
7 316 Wijnbergen, Sven van 09-06-1995 Hellas 2.35.30 min 0 ptn  
8 310 Bon, Thijs 04-05-1996 Phoenix 2.42.11 min 451 ptn  
  249 Loukili, Yassine 05-03-1996 Atverni DQ min 0 ptn  
100mh8 deelnemer(s)
1 311 Berg, Sibren van den 16-09-1995 Phoenix 16.11 sec 626 ptn +0.1
2 326 Romeijn, Niels 08-04-1995 VAV 16.32 sec 608 ptn +0.1
3 317 Marsman, Rick 14-10-1995 Hellas 17.31 sec 532 ptn +0.1
4 304 Wouters, Roel 02-02-1996 Clytoneus 17.45 sec 522 ptn +0.1
5 322 Smits, Loek 25-02-1996 Hellas 18.98 sec 0 ptn +2.0
6 313 Witteman, Bjorn 21-03-1995 Phoenix 19.59 sec 0 ptn +2.0
7 316 Wijnbergen, Sven van 09-06-1995 Hellas 20.80 sec 0 ptn +2.0
8 323 Hamersma, Jelle 04-10-1995 VAV 20.82 sec 0 ptn +2.0
4x100m20 deelnemer(s)
1 324 324,326,327,325,   VAV 48.75 sec 762 ptn  
2 314 314,315,317,318,   Hellas 49.77 sec 722 ptn  
3 309 309,310,311,312,   Phoenix 53.31 sec 595 ptn  
4 235 235,236,237,596,   U-track 54.79 sec 497 ptn  
5 304 304,305,306,307,   Clytoneus 55.66 sec 519 ptn  
hoog8 deelnemer(s)
1 304 Wouters, Roel 02-02-1996 Clytoneus 1.60 m 702 ptn  
2 331 Vor, Erwin de 28-11-1995 VAV 1.55 m 663 ptn  
3 318 Klein, Roman de 1995 Hellas 1.50 m 623 ptn  
4 313 Witteman, Bjorn 21-03-1995 Phoenix 1.50 m 623 ptn  
5 235 Znidarsic, Laurens 27-02-1995 U-track 1.45 m 582 ptn  
6 329 Krabbenborg, Jesse 11-11-1996 VAV 1.45 m 0 ptn  
7 320 Rebel, Martijn 24-12-1996 Hellas 1.40 m 0 ptn  
8 306 Dirks, Rik 05-07-1996 Clytoneus 1.30 m 0 ptn  
ver7 deelnemer(s)
1 324 Stuivenberg, Maarten 25-04-1995 VAV 5.56 m 729 ptn  
2 235 Znidarsic, Laurens 27-02-1995 U-track 5.20 m 660 ptn  
3 326 Romeijn, Niels 08-04-1995 VAV 4.90 m 0 ptn  
4 317 Marsman, Rick 14-10-1995 Hellas 4.89 m 599 ptn  
5 314 Koopmans, Jasper 09-02-1996 Hellas 4.89 m 0 ptn  
6 312 Masmeijer, Thijs 01-08-1996 Phoenix 4.13 m 444 ptn  
7 306 Dirks, Rik 05-07-1996 Clytoneus 3.78 m 374 ptn  
kogel6 deelnemer(s)
1 311 Berg, Sibren van den 16-09-1995 Phoenix 11.14 m 576 ptn  
2 325 Egdom, Jorik van 16-05-1995 VAV 9.72 m 509 ptn  
3 318 Klein, Roman de 1995 Hellas 8.53 m 449 ptn  
4 237 Alphen, Friso van 27-06-1995 U-track 7.74 m 407 ptn  
5 308 Balzer, Conrad 22-06-1995 Clytoneus 4.39 m 198 ptn  
  319 Graafmans, Chris 31-07-1995 Hellas dns m 0 ptn  
discus6 deelnemer(s)
1 307 Beard, Sam 22-07-1996 Clytoneus 36.15 m 564 ptn  
2 327 Brink, Jordi van de 16-06-1995 VAV 34.72 m 544 ptn  
3 315 Tiesma, Rutger 08-01-1996 Hellas 26.39 m 418 ptn  
4 309 Pauptit, Tobias 02-06-1995 Phoenix 24.75 m 391 ptn  
5 237 Alphen, Friso van 27-06-1995 U-track 20.60 m 318 ptn  
  321 Mobach, Koos 01-02-1996 Hellas dns m 0 ptn  
speer8 deelnemer(s)
1 307 Beard, Sam 22-07-1996 Clytoneus 41.74 m 663 ptn  
2 327 Brink, Jordi van de 16-06-1995 VAV 32.01 m 526 ptn  
3 309 Pauptit, Tobias 02-06-1995 Phoenix 27.95 m 463 ptn  
4 238 Sahli, Benjamin 03-09-1996 U-track 25.68 m 425 ptn  
5 321 Mobach, Koos 01-02-1996 Hellas 24.52 m 406 ptn  
6 308 Balzer, Conrad 22-06-1995 Clytoneus 18.32 m 0 ptn  
7 331 Vor, Erwin de 28-11-1995 VAV 18.09 m 0 ptn  
8 322 Smits, Loek 25-02-1996 Hellas 17.08 m 0 ptn  

Meisjes Jun C 1e divisie

80m8 deelnemer(s)
1 275 Verboom, Jasmijn 01-08-1995 GAC 1 10.89 sec 637 ptn +0.7
2 268 Kuil, Chinouk van de 14-05-1996 GAC 1 11.08 sec 606 ptn +1.6
3 280 Pieters, Sonja 25-09-1995 GAC 1 11.12 sec 0 ptn +1.6
4 276 Zinsmeister, Jip 20-05-1995 GAC 1 11.38 sec 0 ptn +1.6
5 609 Veldhuizen, Zoe 04-08-1996 GAC 2 11.46 sec 546 ptn +0.7
6 618 Wienese, Veere 09-01-1996 GAC 2 11.60 sec 525 ptn +0.7
7 619 Gerick, Lotte 24-02-1996 GAC 2 11.76 sec 0 ptn +0.7
8 614 Kroon, Lynn de 09-09-1996 GAC 2 11.96 sec 0 ptn +1.6
1000m6 deelnemer(s)
1 277 Homminga, Jessie 27-06-1995 GAC 1 3.12.55 min 599 ptn  
2 274 Loo, Tessel van de 29-09-1995 GAC 1 3.18.07 min 559 ptn  
3 611 Berg, Tess van den 22-08-1996 GAC 2 3.31.19 min 472 ptn  
4 615 Sievers, Marleen 12-06-1996 GAC 2 3.35.60 min 445 ptn  
5 612 Broek, Suzanne van den 23-10-1996 GAC 2 3.45.25 min 0 ptn  
  279 Dongen, Charlie van 04-10-1995 GAC 1 dnf min 0 ptn  
80mh6 deelnemer(s)
1 267 Lovers, Aimee 29-07-1996 GAC 1 12.49 sec 644 ptn -0.9
2 610 Bloom, Aline 1996 GAC 2 14.15 sec 474 ptn -0.9
3 275 Verboom, Jasmijn 01-08-1995 GAC 1 14.37 sec 455 ptn -0.9
4 276 Zinsmeister, Jip 20-05-1995 GAC 1 14.42 sec 0 ptn -0.9
5 611 Berg, Tess van den 22-08-1996 GAC 2 16.10 sec 319 ptn -0.9
6 615 Sievers, Marleen 12-06-1996 GAC 2 17.19 sec 0 ptn -0.9
4x80m8 deelnemer(s)
1 267 267,273,275,268,   GAC 1 41.46 sec 697 ptn  
2 609 609,610,618,619,   GAC 2 44.56 sec 567 ptn  
hoog6 deelnemer(s)
1 609 Veldhuizen, Zoe 04-08-1996 GAC 2 1.45 m 582 ptn  
2 274 Loo, Tessel van de 29-09-1995 GAC 1 1.45 m 582 ptn  
3 268 Kuil, Chinouk van de 14-05-1996 GAC 1 1.45 m 582 ptn  
4 619 Gerick, Lotte 24-02-1996 GAC 2 1.30 m 462 ptn  
5 280 Pieters, Sonja 25-09-1995 GAC 1 1.20 m 0 ptn  
6 608 Visser, Dana 15-06-1996 GAC 2 1.15 m 0 ptn  
ver6 deelnemer(s)
1 267 Lovers, Aimee 29-07-1996 GAC 1 5.19 m 658 ptn  
2 273 Rasch, Judith 28-03-1996 GAC 1 5.04 m 629 ptn  
3 608 Visser, Dana 15-06-1996 GAC 2 4.28 m 474 ptn  
4 610 Bloom, Aline 1996 GAC 2 4.21 m 460 ptn  
5 614 Kroon, Lynn de 09-09-1996 GAC 2 4.19 m 0 ptn  
6 279 Dongen, Charlie van 04-10-1995 GAC 1 3.83 m 0 ptn  
kogel6 deelnemer(s)
1 278 Burg, Noortje van den 08-05-1995 GAC 1 9.79 m 512 ptn  
2 272 Wingelaar, Lori 10-09-1995 GAC 1 8.57 m 451 ptn  
3 616 Prins, Lizz 09-02-1996 GAC 2 8.15 m 429 ptn  
4 613 Boekraad, Jessy 15-08-1996 GAC 2 6.88 m 359 ptn  
5 270 Wit, Tara Celine de 12-11-1996 GAC 1 6.53 m 0 ptn  
6 617 Vos, Beau de 16-09-1996 GAC 2 5.76 m 0 ptn  
discus6 deelnemer(s)
1 278 Burg, Noortje van den 08-05-1995 GAC 1 28.31 m 448 ptn  
2 272 Wingelaar, Lori 10-09-1995 GAC 1 23.51 m 370 ptn  
3 271 Schouten, Emmelien 12-05-1995 GAC 1 22.43 m 0 ptn  
4 617 Vos, Beau de 16-09-1996 GAC 2 14.10 m 187 ptn  
5 613 Boekraad, Jessy 15-08-1996 GAC 2 12.71 m 156 ptn  
6 620 Harbiye, Areen 26-02-1996 GAC 2 11.71 m 0 ptn  
speer6 deelnemer(s)
1 273 Rasch, Judith 28-03-1996 GAC 1 30.70 m 506 ptn  
2 271 Schouten, Emmelien 12-05-1995 GAC 1 26.19 m 434 ptn  
3 616 Prins, Lizz 09-02-1996 GAC 2 23.37 m 386 ptn  
4 270 Wit, Tara Celine de 12-11-1996 GAC 1 21.53 m 0 ptn  
5 618 Wienese, Veere 09-01-1996 GAC 2 20.11 m 326 ptn  
6 620 Harbiye, Areen 26-02-1996 GAC 2 10.26 m 0 ptn  

Meisjes Jun C 2e divisie

80m14 deelnemer(s)
1 294 Onyema, Charlene 18-10-1995 Clytoneus 10.76 sec 659 ptn -0.4
2 287 Orbons, Julia 28-01-1996 Phoenix 11.21 sec 585 ptn -0.4
3 297 Agbaje, Tola 11-09-1996 Clytoneus 11.30 sec 0 ptn -0.4
4 293 Veul, Josja 25-05-1996 Phoenix 11.38 sec 0 ptn -0.4
5 254 Schuurman, Suzanne 26-07-1995 Atverni 11.48 sec 543 ptn -1.1
6 281 Mathan, Zoë 01-01-1996 Hellas 11.52 sec 537 ptn -0.4
7 264 Bruininks, Sharon 19-12-1996 GAC 11.81 sec 494 ptn -0.2
8 260 Broek, Renate van den 20-01-1995 GAC 11.82 sec 0 ptn -0.2
9 262 Jap Tjoen San, Kim 03-05-1995 GAC 12.29 sec 0 ptn -0.2
10 546 Nunez Velasco, Daniela 08-12-1995 U-track 12.69 sec 377 ptn -1.1
11 256 Jongen, Cynthia 1996 Atverni 12.87 sec 0 ptn -1.1
12 545 Morssinkhof, Bente 25-09-1996 U-track 13.12 sec 0 ptn -1.1
13 549 Vries, Marita de 1996 U-track 13.57 sec 0 ptn -1.1
14 250 Verweij, Jolien 05-12-1995 Atverni 14.27 sec 0 ptn -0.2
1000m10 deelnemer(s)
1 257 Grotens, Ayla 27-06-1995 Atverni 3.23.65 min 521 ptn  
2 299 Lubberhuizen, Carolien 05-05-1995 Clytoneus 3.33.30 min 459 ptn  
3 254 Schuurman, Suzanne 26-07-1995 Atverni 3.34.26 min 0 ptn  
4 284 Hiensch, Fleur 27-07-1995 Hellas 3.36.52 min 440 ptn  
5 298 Lansing, Jamie 20-06-1996 Clytoneus 3.37.58 min 0 ptn  
6 258 Wortel, Amy 02-05-1996 GAC 3.38.13 min 430 ptn  
7 289 Beernink, Merle 19-11-1995 Phoenix 3.42.42 min 406 ptn  
8 288 Brouwer, Wietske 27-08-1996 Phoenix 3.49.12 min 0 ptn  
9 283 Kwant, Sonja 23-03-1996 Hellas 3.49.37 min 0 ptn  
10 543 Waard, Sira de 22-12-1995 U-track 3.50.71 min 361 ptn  
80mh12 deelnemer(s)
1 295 Kemper, Ilse 11-09-1995 Clytoneus 13.43 sec 543 ptn -2.0
2 253 Matulessya, Romy 21-03-1996 Atverni 13.85 sec 502 ptn -0.1
3 287 Orbons, Julia 28-01-1996 Phoenix 14.99 sec 402 ptn -2.0
4 284 Hiensch, Fleur 27-07-1995 Hellas 15.05 sec 398 ptn -2.0
5 292 Grift, Rebekka van der 20-06-1996 Phoenix 15.57 sec 0 ptn -0.1
6 259 Bakkenes, Quérine 07-04-1996 GAC 15.66 sec 351 ptn -2.0
7 285 Koole, Emma 11-02-1996 Hellas 15.73 sec 0 ptn -2.0
8 544 Weeda, Famke 18-07-1996 U-track 15.75 sec 344 ptn -0.1
9 262 Jap Tjoen San, Kim 03-05-1995 GAC 16.22 sec 0 ptn -2.0
10 302 Heupink, Lieke 28-06-1996 Clytoneus 17.78 sec 0 ptn -0.1
11 258 Wortel, Amy 02-05-1996 GAC 18.63 sec 0 ptn -0.1
12 549 Vries, Marita de 1996 U-track 20.02 sec 0 ptn -0.1
4x80m24 deelnemer(s)
1 294 294,295,299,301,   Clytoneus 43.18 sec 622 ptn  
2 281 281,284,285,286,   Hellas 44.16 sec 583 ptn  
3 252 252,253,254,255,   Atverni 44.19 sec 581 ptn  
4 287 287,289,290,293,   Phoenix 44.24 sec 579 ptn  
5 260 260,262,264,265,   GAC 45.42 sec 534 ptn  
6 544 544,545,546,542,   U-track 47.77 sec 450 ptn  
hoog8 deelnemer(s)
1 253 Matulessya, Romy 21-03-1996 Atverni 1.55 m 663 ptn  
2 295 Kemper, Ilse 11-09-1995 Clytoneus 1.50 m 623 ptn  
3 281 Mathan, Zoë 01-01-1996 Hellas 1.45 m 582 ptn  
4 290 Kok, Vera de 27-02-1995 Phoenix 1.40 m 541 ptn  
5 297 Agbaje, Tola 11-09-1996 Clytoneus 1.40 m 0 ptn  
6 264 Bruininks, Sharon 19-12-1996 GAC 1.35 m 499 ptn  
7 542 Kanaris, Vicky 13-02-1995 U-track 1.35 m 499 ptn  
8 283 Kwant, Sonja 23-03-1996 Hellas 1.30 m 0 ptn  
ver10 deelnemer(s)
1 294 Onyema, Charlene 18-10-1995 Clytoneus 5.20 m 660 ptn  
2 293 Veul, Josja 25-05-1996 Phoenix 4.62 m 544 ptn  
3 252 Wit, Janine de 30-01-1995 Atverni 4.38 m 494 ptn  
4 544 Weeda, Famke 18-07-1996 U-track 4.32 m 482 ptn  
5 301 Baardman, Franka 23-03-1996 Clytoneus 4.31 m 0 ptn  
6 290 Kok, Vera de 27-02-1995 Phoenix 4.20 m 0 ptn  
7 285 Koole, Emma 11-02-1996 Hellas 3.94 m 406 ptn  
8 265 Elzinga, Lieke 08-05-1997 GAC 3.84 m 386 ptn  
9 256 Jongen, Cynthia 1996 Atverni 3.72 m 0 ptn  
10 261 Mastrigt, Josephine van 01-02-1995 GAC 2.42 m 0 ptn  
kogel10 deelnemer(s)
1 252 Wit, Janine de 30-01-1995 Atverni 9.73 m 509 ptn  
2 296 Corbière, Femke 23-01-1995 Clytoneus 9.11 m 479 ptn  
3 291 Velzen, Joanet van 08-02-1995 Phoenix 8.51 m 448 ptn  
4 282 Coops, Ronit 01-07-1995 Hellas 8.11 m 427 ptn  
5 292 Grift, Rebekka van der 20-06-1996 Phoenix 7.07 m 0 ptn  
6 260 Broek, Renate van den 20-01-1995 GAC 6.98 m 364 ptn  
7 266 Brinkman, Pascale 01-04-1996 GAC 6.89 m 0 ptn  
8 542 Kanaris, Vicky 13-02-1995 U-track 6.37 m 329 ptn  
9 302 Heupink, Lieke 28-06-1996 Clytoneus 5.92 m 0 ptn  
10 250 Verweij, Jolien 05-12-1995 Atverni 4.07 m 0 ptn  
discus9 deelnemer(s)
1 251 Lamain, Anne 12-02-1995 Atverni 23.90 m 376 ptn  
2 291 Velzen, Joanet van 08-02-1995 Phoenix 20.37 m 314 ptn  
3 286 Vennema, Hester 09-05-1995 Hellas 15.50 m 218 ptn  
4 546 Nunez Velasco, Daniela 08-12-1995 U-track 14.09 m 187 ptn  
5 255 Karsdorp, Silke 18-07-1996 Atverni 13.92 m 0 ptn  
6 303 Hofman, Judith 29-05-1996 Clytoneus 12.25 m 145 ptn  
7 545 Morssinkhof, Bente 25-09-1996 U-track 12.15 m 0 ptn  
8 259 Bakkenes, Quérine 07-04-1996 GAC 11.26 m 121 ptn  
  298 Lansing, Jamie 20-06-1996 Clytoneus dns m 0 ptn  
speer11 deelnemer(s)
1 286 Vennema, Hester 09-05-1995 Hellas 28.39 m 470 ptn  
2 251 Lamain, Anne 12-02-1995 Atverni 27.33 m 453 ptn  
3 296 Corbière, Femke 23-01-1995 Clytoneus 22.66 m 373 ptn  
4 289 Beernink, Merle 19-11-1995 Phoenix 20.89 m 341 ptn  
5 282 Coops, Ronit 01-07-1995 Hellas 19.30 m 0 ptn  
6 266 Brinkman, Pascale 01-04-1996 GAC 16.57 m 256 ptn  
7 255 Karsdorp, Silke 18-07-1996 Atverni 15.91 m 0 ptn  
8 303 Hofman, Judith 29-05-1996 Clytoneus 15.49 m 0 ptn  
9 543 Waard, Sira de 22-12-1995 U-track 13.42 m 186 ptn  
10 288 Brouwer, Wietske 27-08-1996 Phoenix 11.79 m 0 ptn  
11 261 Mastrigt, Josephine van 01-02-1995 GAC 9.01 m 0 ptn  
Jongens Jun C 1e divisie
PlaatsVereniging100m800m100mh4x100mhoogverkogeldiscusspeerPunten
1 GAC 1 705 + 689 646 + 645 640 + 584 708 623 + 541 568 + 560 533 + 562 457 + 519 714 + 458 10152
2 GAC 2 568 + 572 504 + 576 331 + 319 626 582 + 499 504 + 550 365 + 455   504 + 317 7272
Jongens Jun C 2e divisie
PlaatsVereniging100m800m100mh4x100mhoogverkogeldiscusspeerPunten
1 VAV 787 799 608 762 663 729 509 544 526 5927
2 Hellas 651 706 532 722 623 599 449 418 406 5106
3 Phoenix 487 451 626 595 623 444 576 391 463 4656
4 Clytoneus 553 547 522 519 702 374 198 564 663 4642
5 U-track 601 782   497 582 660 407 318 425 4272
6 Atverni   597               597
Meisjes Jun C 1e divisie
PlaatsVereniging80m1000m80mh4x80mhoogverkogeldiscusspeerPunten
1 GAC 1 606 + 637 559 + 599 644 + 455 697 582 + 582 658 + 629 451 + 512 370 + 448 434 + 506 9369
2 GAC 2 546 + 525 472 + 445 474 + 319 567 582 + 462 474 + 460 359 + 429 156 + 187 386 + 326 7169
Meisjes Jun C 2e divisie
PlaatsVereniging80m1000m80mh4x80mhoogverkogeldiscusspeerPunten
1 Atverni 543 521 502 581 663 494 509 376 453 4642
2 Clytoneus 659 459 543 622 623 660 479 145 373 4563
3 Phoenix 585 406 402 579 541 544 448 314 341 4160
4 Hellas 537 440 398 583 582 406 427 218 470 4061
5 GAC 494 430 351 534 499 386 364 121 256 3435
6 U-track 377 361 344 450 499 482 329 187 186 3215



Uitslagen overzicht


© Gooise Atletiek Club Hilversum 2008 © IT2day // websolutions